Fornitore cinese Hzm compatto/articolato/multifunzionale con benna motore CE/Euro 5/forca/accessori/cabina/rops/roll bar 816 mini caricatore per vendite/giardino
Pala gommata HZM 816, pala gommata da 1,6 t, pala gommata con motore Xinchai Euro 5 Euro5/EPA4 Emissioni1. Configurazio
Informazioni basilari.
Modello numero. | HZM816 |
Motore | Motore Euro5 |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
Specifica | Carico nominale 1600 kg |
Marchio | HZM |
Origine | Cina |
Codice SA | 84295100 |
Capacità produttiva | 2000 all'anno |
Descrizione del prodotto
Pala gommata HZM 816, pala gommata da 1,6 t, pala gommata con motore Xinchai Euro 5 Euro5/EPA4 Emissioni1. Configurazione standard Motore Xinchai A498BT1 Euro 3, joystick di controllo elettronico, 4 linee idrauliche, luci LED, telecamera posteriore, batteria Varta, pneumatici 20.5-16, funzione flottante, cabina lusso con riscaldamento, preriscaldamento motore 220 V, spia, volante e sedile regolabili, la benna può essere livellata automaticamente, rumore posteriore, radio, ventola, freno a mano, estintore, martello da finestra, parti gratuite, cassetta degli attrezzi. Standard con 3 linee idrauliche
2.Configurazione opzionale
Controllo elettronico su joystick | Aria condizionata |
Linea idraulica (per uno in più) | Luci a LED |
Videocamera posteriore | Batteria antigelo Varta |
Tutto il sistema di azionamento | Sistema idraulico (convertitore di coppia) | |
Specifica | Peso complessivo (kg) | 3900 |
L×L×A(mm) | 4950×1850×2450 | |
Capacità nominale della benna (m3) | 0,8-0,9 | |
Carico nominale (kg) | 1600 | |
Altezza di scarico (mm) | 2180 | |
Distanza dello scarico (millimetro) | 510 | |
Interasse (mm) | 1500 | |
Filo (millimetro) | 2280 | |
Tempo/i totale/i | 8 | |
Motore | Modello | CHANGCHAI490 |
Tipo | Iniezione diretta, Orizzontale, Raffreddamento ad acqua, Quattro tempi | |
Potere stimato (chilowatt) | 36.8 | |
Velocità nominale (giri/min) | 2400 | |
Sistema di lavoro | Tipo di cambio | ZL-10 |
Pompa da passeggio | ZK-240 | |
Pompa funzionante (doppia pompa) | ||
Inviaci